(相关资料图)
沪深交易所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,金科股份因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。金科股份当日收报1.18元,涨跌幅10.28%,偏离值11.95%,振幅19.19%,换手率9.55%,成交额5.62亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券上海分公司 | 1927.39 | 233.4 | 1693.98 |
2 | 中国银河证券大连人民路营业部 | 1635.1 | 0.98 | 1634.12 |
3 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 1167.81 | 1.22 | 1166.6 |
4 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 1160.81 | 848.64 | 312.17 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1051.79 | 418.95 | 632.84 |
合计 | - | 6942.9 | 1503.19 | 5439.71 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券无锡分公司 | 0 | 1386.1 | -1386.1 |
2 | 兴业证券南京庐山路营业部 | 52.59 | 1344.07 | -1291.48 |
3 | 东莞证券南京分公司 | 38.47 | 1246.79 | -1208.32 |
4 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 5.5 | 981.12 | -975.62 |
5 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 1160.81 | 848.64 | 312.17 |
合计 | - | 1257.37 | 5806.72 | -4549.35 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券上海分公司 | 1927.39 | 233.4 | 1693.98 |
2 | 中国银河证券大连人民路营业部 | 1635.1 | 0.98 | 1634.12 |
3 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 1167.81 | 1.22 | 1166.6 |
4 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 1160.81 | 848.64 | 312.17 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1051.79 | 418.95 | 632.84 |
合计 | - | 6942.9 | 1503.19 | 5439.71 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券无锡分公司 | 0 | 1386.1 | -1386.1 |
2 | 兴业证券南京庐山路营业部 | 52.59 | 1344.07 | -1291.48 |
3 | 东莞证券南京分公司 | 38.47 | 1246.79 | -1208.32 |
4 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 5.5 | 981.12 | -975.62 |
5 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 1160.81 | 848.64 | 312.17 |
合计 | - | 1257.37 | 5806.72 | -4549.35 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: